
FD 15 30
Подъем груза | 1500 кг |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Скорость движения | 14/15 км/ч |
Скорость подъема вил | 480/500 мм/c |
Габаритная высота | 2090 мм |
879 500₽

FD 15 48
Подъем груза | 1500 кг |
Высота подъема вил | 4800 мм |
Скорость движения | 14/15 км/ч |
Скорость подъема вил | 480/500 мм/c |
Габаритная высота | 2090 мм |
1 089 500₽

FD 20 30
Подъем груза | 2000 кг |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Скорость движения | 18/20 км/ч |
Скорость подъема вил | ~300/600 мм/c |
Габаритная высота | 2110 мм |
915 600₽

FD 25 30
Подъем груза | 2500 кг |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Скорость движения | 18/20 км/ч |
Скорость подъема вил | 300/600 мм/c |
Габаритная высота | 2110 мм |
927 300₽

CPCD 18 48
Подъем груза | 1750 кг |
Высота подъема вил | 4800 мм |
Скорость движения | 14 км/ч |
Скорость подъема вил | 510 мм/c |
Габаритная высота | 2235 мм |
1 069 200₽

CPCD 25 30
Подъем груза | 2500 кг |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Скорость движения | 18/20 км/ч |
Скорость подъема вил | ~500 мм/c |
Габаритная высота | 2120 мм |
964 500₽

CPCD 25 48
Подъем груза | 2500 кг |
Высота подъема вил | 4800 мм |
Скорость движения | 140 км/ч |
Скорость подъема вил | ~500 мм/c |
Габаритная высота | 2110 мм |
1 150 800₽

CPCD 30 30
Подъем груза | 3000 кг |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Скорость движения | 20 км/ч |
Скорость подъема вил | 460 мм/c |
Габаритная высота | 2150 мм |
1 061 600₽

CPCD 35 48
Подъем груза | 3500 кг |
Высота подъема вил | 4800 мм |
Скорость движения | 20 км/ч |
Скорость подъема вил | 460 мм/c |
Габаритная высота | 2375 мм |
1 348 000₽
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1